Bekijk de volledige uitslag van de optocht van afgelopen maandag.
| Eenlingen en paren | |||
| Uitslag: | Nr: | Motto: | Aantal punten: |
| 1 | 43 | Ik leg aoveral beslág òp! | 233 |
| 2 | 78 | Toegenaejd 'r tussenuut genaejd | 226,5 |
| 3 | 29 | Toegenaejde tés | 224,5 |
| 4 | 71 | Weej kiēke uut… | 223,5 |
| 5 | 65 | 'n Toegenaejde Tessezoep-STER! | 221 |
| 6 | 11 | De weg kwiet | 218 |
| 7 | 17 | Weej make d'r enne baeregezellige òptòcht van!!! | 217,5 |
| 7 | 30 | Schavuit van Oranje | 217,5 |
| 7 | 55 | Weej hebbe lol! | 217,5 |
| 10 | 09 | Sneej schūve | 208,5 |
| 10 | 22 | OEI! | 208,5 |
| 12 | 25 | Wat en half-wat òp pad | 202,5 |
| Kleine groepen (3 t/m 9 personen) | |||
| Uitslag: | Nr: | Motto: | Aantal punten: |
| 1 | 40 | Mit dees daag hâlde weej de kop d'r nie beej | 248 |
| 2 | 19 | Hèt miene poedel pries? | 232 |
| 3 | 03 | Beejwatch | 229,5 |
| 4 | 80 | Trio oonderste baove | 225 |
| 5 | 37 | Loeëp nor de poomp | 223 |
| 6 | 44 | Metamorfose 2010: Rooj van däörp nor stad, van Roojse vrollie nor kákmedamme | 213 |
| 7 | 53 | I have picture from me for you | 210,5 |
| 8 | 73 | Opwaerming van de aarde | 205,5 |
| 9 | 56 | Hyves | 198,5 |
| 10 | 34 | Kienderòpváng (betale mit zwárt geld mugt, weej wâsse ut wit) | 198 |
| 11 | 16 | Baby | 187,5 |
| Midden groepen (10 t/m 20 personen) | |||
| Uitslag: | Nr: | Motto: | Aantal punten: |
| 1 | 39 | Mit carnaval kòmme weej ien höggere sfere | 241,5 |
| 2 | 49 | Loeëp nor de maon | 238 |
| 3 | 77 | Meens aerger òw nie | 235 |
| 4 | 32 | 33 jaor De Stiēve | 234 |
| 5 | 48 | Enne schónne vastelaovend | 233,5 |
| 6 | 51 | Weej hebben un stuk ien de kraag | 230,5 |
| 7 | 23 | Volgend jaor zien weej baeter | 229,5 |
| 8 | 60 | Òp òs kunde raekene, már weej telle òp op òw | 218,5 |
| 9 | 10 | Milieutop of flop? | 215,5 |
| 10 | 08 | Weej geluuëve ien Vastelaovend | 213 |
| 11 | 06 | Hoezoeë enne slaechte mök? | 210,5 |
| 12 | 21 | Carnaval ien ut Väöle is vur òs un sprookje | 206 |
| Grote groepen (vanaf 21 personen) | |||
| Uitslag: | Nr: | Motto: | Aantal punten: |
| 1 | 41 | Zit d'r wel of gén meziek ien Rooj | 244 |
| 2 | 27 | 't Mexicaanse vaccinatieteam | 233,5 |
| 3 | 46 | Weej speule oonder ieën huudje | 232 |
| 4 | 15 | Flower kan nie | 227 |
| 4 | 81 | Toegenaejd of gaer gegaeve, dees daag is 't um 't aeve! | 227 |
| 6 | 13 | De sch(r)ik zit d'r beej òs goēd ien!!! | 226,5 |
| 7 | 58 | Weej loeëpe vur de joeks | 225 |
| Joekskapel | |||
| Uitslag: | Nr: | Motto: | Aantal punten: |
| 1 | 18 | Lakei | 217 |
| 2 | 62 | Rats vur Rooj | 210 |
| 3 | 33 | De Plaarzèk 3x11, Wà is d'r án de hând? | 190,5 |
| 4 | 72 | Weej blaoze dwers dur d'n òptòcht | 0 |
| Muziekgezelschappen | |||
| Uitslag: | Nr: | Motto: | Aantal punten: |
| 1 | 45 | Fanfare De Peelklank - Ysselsteyn | 219,5 |
| 2 | 79 | 150 Jaar Koninklijke Harmonie Euterpe met Drumband - Venray | 219 |
| 3 | 01 | MMSK St. Petrus Banden - Venray | 217,5 |
| 4 | 57 | Harmonie Sub Matris Tutela - Oostrum | 215,5 |
| 5 | 28 | Harmonie St. Catharina - Leunen-Veulen-Heide | 202 |
| Praalwagen | |||
| Uitslag: | Nr: | Motto: | Aantal punten: |
| 1 | 42 | Mit vastelaovend zien weej ze vliege | 250 |
| 2 | 36 | Weej brenge schot ien den òptòcht | 230,5 |
| 3 | 31 | Weej make d'r enne dolle kermis van | 225 |
| 4 | 64 | Háng jònge | 213,5 |
| 5 | 61 | Wild West, Vastelaovend òp zien baest | 210,5 |
| 6 | 59 | Weej staele de show | 206,5 |
| 7 | 02 | 3 dol daag | 191,5 |
| 8 | 20 | Mit carnaval is ut veul gezoep en gehos, daorum jodelen weej d'r òp los | 176 |
| 9 | 69 | Weej hebbe mit carnaval lol op òzze zeeknol | 150 |
| Jeugdprinsewagen | |||
| Uitslag: | Nr: | Motto: | Aantal punten: |
| 1 | 63 | Jeugdprinsewagen Oostrum | 239,5 |
| 2 | 76 | Jeugdprinsewagen Venray | 237 |
| 3 | 47 | Jeugdprinsewagen Ysselsteyn | 232 |
| 4 | 70 | Jeugdprinsewagen Heide | 225 |
| 5 | 35 | Jeugdprinsewagen Leunen | 222,5 |
| 6 | 52 | Jeugdprinsewagen Castenray | 222 |
| 7 | 07 | Jeugdprinsewagen Oirlo | 204,5 |
| 8 | 12 | Jeugdprinsewagen Merselo | 203,5 |
| Prinsewagen | WINNAAR PIELHAAS-CUP | ||
| Uitslag: | Nr: | Motto: | Aantal punten: |
| 1 | 66 | Prinsewagen Oostrum | 259 |
| 2 | 50 | Prinsewagen Ysselsteyn | 258,5 |
| 3 | 24 | Prinsewagen Veulen | 254 |
| 4 | 82 | Prinsewagen Venray | 239,5 |
| 5 | 38 | Prinsewagen Leunen | 225,5 |
| 6 | 14 | Prinsewagen Merselo | 205 |
| 7 | 04 | Weej trekke Prins Ron 1 d'r dur | 182 |




